Recursos de hardware | |
---|---|
Interface | 4 PORTAS 10/100 Mbps LAN 1 10 / 100Mbps porta WAN |
Botão | Botão de Configuração de Segurança Rápida (WPS Compatível) Botão de Reset Power On / Off Button |
Fonte de alimentação externa | 9VDC / 0.6A |
Padrões sem fio | IEEE 802.11n *, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Antena | 5dBi destacável Omni Directional (RP-SMA) |
Dimensões (W x D x H) | 6,9 x 4,6 x 1,3 pol. (174 x 118 x 33 mm) |
Recursos sem fio | |
---|---|
Frequência | 2.4-2.4835GHz |
Taxa Signal | 11n: até 150Mbps (dinâmico) 11g: Até 54Mbps (dinâmico) 11b: até 11Mbps (dinâmico) |
EIRP | <20dBm (EIRP) |
Sensibilidade de recepção | 130M: -68dBm @ 10% PER 108M: -68dBm @ 10% PER 54M: -68dBm @ 10% PER 11M: -85 dBm @ 8% PER 6M: -88dBm @ 10% PER 1M: 90dBm @ 8% PER |
Funções sem fio | Activar / Desactivar rádio sem fio, WDS Bridge, WMM, Estatísticas sem fio |
Segurança sem fio | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK |
Recursos de software | |
---|---|
Tipo de WAN | IP dinâmico / IP estático / PPPoE / PPTP (Acesso Duplo) / L2TP (Acesso Duplo) / BigPond |
DHCP | Servidor, Cliente, Lista de clientes DHCP, Reserva de Endereço |
Qualidade de Serviço | WMM, Controle de Banda |
Port Forwarding | Virtual Server, Port Triggering, UPnP, DMZ |
DNS dinâmico | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Controle de Acesso | Parental Control, Controlo de Gestão Local, Lista de Host, programação de acesso, Gerenciamento de Regras |
Segurança Firewall | DoS, SPI Firewall IP Address Filter / MAC Address Filter / Filtro de domínio IP e MAC Address Binding |
Gestão | Controle de Acesso Gestão Local Gerenciamento Remoto |
OUTROS | |
---|---|
Certificação | CE, FCC, RoHS |
Conteúdo da embalagem | TL-WR741ND 1 antena destacável Omni direcional Fonte de alimentação CD de Recursos Guia de Instalação Rápida |
Requisitos do sistema | Microsoft ® Windows ® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ™ ou Windows 7, MAC® OS, NetWare, UNIX ou Linux. |
Meio Ambiente | Temperatura de Operação: 0 ¿ ~ 40 ¿ (32 ¿ ~ 104 ¿) Temperatura de armazenamento: -40 ¿ ~ 70 ¿ (-40 ¿ ~ 158 ¿) Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5% ~ 90 % sem condensação |
Aztech Hardware - Empresa especializada em componentes para PCs, equipamentos para redes domésticas e corporativas, oferecendo também diversos acessórios e equipamentos eletrônicos.