| RECURSOS DO HARDWARE | |
|---|---|
| Padrões e Protocolos | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS |
| Interface | 1 Porta Ethernet WAN Fixa 1 Porta Ethernet LAN Fixa 3 Portas Ethernet WAN/LAN Alternáveis |
| Rede de Mídia | 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) 100BASE-TX: UTP categoria 5, 5e cabo (máximo 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (máximo 100m) |
| Piscar | 4MB |
| DRAM | 64MB |
| LED | PWR, SYS, WAN, LAN, WAN/LAN |
| Botão | Botão Reset |
| Dimensões (L X C X A) | 8.2*5.0*1.0in. (209*126*26mm) |
| Dimensões (L X C X A) | 209x126x26 mm |
| Fonte de Alimentação | Alimentador de Força Interno Universal AC100-240V~ 50/60Hz entrada |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| Sessão simultânea | 10000 |
| RECURSOS DO SOFTWARE | |
|---|---|
| Tipo de WAN | IP Dinâmico, IP Estático, PPPoE, PPTP, L2TP, BigPond Cable |
| Função Básica | Servidor DHCP, DHCP Client MAC Address Modificar/Clonar, VPN Pass-through Static Routing, Dinâmico DNS |
| Função de Multi-WAN | WAN Load Balance Detecção Online |
| Qualidade do Serviço | Controle de banda baseado em IP e Porta Limite de Seção |
| Encaminhamento de Porta | Servidor Virtual Desencadeamento de Porta DMZ Host UPnP |
| DNS Dinâmico | Dyndns, No-IP, PeanutHull, Comexe |
| Passagem VPN | PPTP, L2TP, IPsec (ESP) |
| Controle de Acesso | Controle dos Pais, Gerenciamento Local, Lista de Host, Agenda de Acesso, Regras de Gerenciamento |
| Segurança Firewall | Filtro de Endereço IP Filtro de MAC Address Filtro de Nome de Domínio Proteção DoS |
| Gerenciamento | Gerenciamento Web Porta Espelho Restaurar & Backup Configuração Gerenciamento web Remoto |
| FUNÇÕES BÁSICAS | |
|---|---|
| Configuração do Switch | Port Mirror, Rate Control, Port Configuration, Port VLAN |
| DHCP | DHCP Server/Client, DHCP Address Reservation |
| MAC Clone | Modify WAN/LAN MAC Address |
| Tipo de Conexão WAN | Static/Dynamic IP, PPPoE, PPTP, L2TP, Dual Access, Bigpond Cable |
| FUNÇÕES AVANÇADAS | |
|---|---|
| LCA | IP/MAC/URL/WEB Filtering |
| Encaminhamento | Virtual Server, Port Triggering, DMZ |
| Equilíbrio de Carregamento | Policy Routing, Link Backup |
| Roteamento | Static Routing |
| Segurança | FTP/SIP/PPTP/IPsec/H.323 ALG, DoS Defence, Ping of Death, IP/MAC Binding |
| Controle de Tráfego | Bandwidth Control, Session Limit |
| GERENCIAMENTO | |
|---|---|
| Manutenção | Time Setting, Diagnostics, Firmware Upgrade, Factory Defaults/Reboot, Backup/Restore, System Log, Remote Management, Statistics |
| Serviço | PPPoE Server, E-Bulletin, Dynamic DNS, UPnP |
| OUTROS | |
|---|---|
| Certificação | CE, FCC, RoHS |
| Conteúdo do Pacote | TL-R470T+ Cabo de força Cabo Ethernet RJ-45 Portas WAN/LAN Guia de Configuração CD de Recursos |
| Requisitos do Sistema | Microsoft® Windows® 8, 7,Vista™, XP or MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux |
| Temperatura | Operação: 0°C~40°C (32°F~104°F) Armazenamento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) |
| Ambiente | Operação: 10%~90% RH Sem condensação Armazenamento: 5%~90% RH Sem condensação |
Aztech Hardware - Empresa especializada em componentes para PCs, equipamentos para redes domésticas e corporativas, oferecendo também diversos acessórios e equipamentos eletrônicos.