| RECURSOS DO HARDWARE | |
|---|---|
| Interfaces | USB 2.0 |
| Dimensões (L X C X A) | 1.6×0.7×0.3 in. (41×19.5×8.7mm) |
| Tipo de Antena | Omni Direcional |
| RECURSOS WIRELESS | |
|---|---|
| Padrões Wireless | EEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Frequência | 5GHz 2.4GHz |
| Taxa do Sinal | 5GHz 11ac: Up to 433Mbps(dynamic) 11a: Up to 54Mbps(dynamic) 2.4GHz 11n: Up to 150Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
| EIRP | <20dBm (EIRP) |
| Sensibilidade da Recepção | 5GHz: 11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS0: -94dBm 11n HT20 MCS7: -77dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11ac VHT80 MCS0: -89dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -99dBm 11b 11Mbps: -91dBm 11g 6Mbps: -94dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MCS0: -95dBm 11n HT20 MCS7: -76dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -73dBm |
| Modos Wireless | Ad-Hoc / Modo Infraestrutura |
| Segurança Wireless | Criptografia de 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
| Tecnologia de Modulação | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
| OUTROS | |
|---|---|
| Certificação | CE, FCC, RoHS |
| Conteúdo do Pacote | Adaptador Wireless Archer T2U CD de instalação Guia de fácil instalação |
| Requisitos do Sistema | Windows 8 (32/64bits), Windows 7 (32/64bits), Windows XP(32/64bits) |
| Ambiente | Temperatura de Funcionamento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Armazenamento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Umidade de funcionamento: 10%~90% sem condensação Umidade de armazenamento: 5%~90% sem condensação |
Aztech Hardware - Empresa especializada em componentes para PCs, equipamentos para redes domésticas e corporativas, oferecendo também diversos acessórios e equipamentos eletrônicos.